2020年1-9月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml二輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 124799 | 813041 | 829815 | 8.65 | 5.05 | -2.02 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 124799 | 813041 | 829815 | 8.65 | 5.05 | -2.02 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 11270 | 80844 | 92453 | 14.13 | 13.03 | -12.56 | 9.94 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 11636 | 74098 | 114684 | 10.65 | -21.63 | -35.39 | 9.11 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 7106 | 57790 | 67927 | -22.53 | 27.55 | -14.92 | 7.11 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 8688 | 50669 | 32476 | -15.00 | 60.15 | 56.02 | 6.23 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 11354 | 42951 | 26906 | 91.27 | 40.94 | 59.63 | 5.28 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 8425 | 37039 | 65528 | 3.00 | 0.17 | -43.48 | 4.56 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 5367 | 35965 | 14243 | -4.06 | 126.36 | 152.51 | 4.42 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 4478 | 34310 | 24863 | 65.24 | -6.12 | 38.00 | 4.22 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 5556 | 32271 | 31771 | 113.61 | 20.26 | 1.57 | 3.97 |
重慶潤(rùn)通智能裝備有限公司 | 5212 | 30077 | 42009 | -21.54 | -23.49 | -28.40 | 3.70 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 2764 | 28873 | 14590 | -25.36 | 18.68 | 97.90 | 3.55 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 5739 | 27886 | 30997 | 90.35 | 55.36 | -10.04 | 3.43 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 3000 | 22856 | 4677 | -14.29 | 17.19 | 388.69 | 2.81 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2507 | 20777 | 25142 | -12.13 | -4.57 | -17.36 | 2.56 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3027 | 20414 | 10856 | 30.36 | 48.09 | 88.04 | 2.51 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 1988 | 19024 | 16669 | -34.26 | 8.93 | 14.13 | 2.34 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 2885 | 14886 | 15851 | 42.33 | 87.22 | -6.09 | 1.83 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 1900 | 14680 | 9396 | -7.32 | 63.79 | 56.24 | 1.81 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 2600 | 14625 | 20886 | 0.00 | -30.81 | -29.98 | 1.80 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1500 | 14200 | 9800 | 7.14 | 50.00 | 44.90 | 1.75 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 961 | 13373 | 4652 | -19.11 | 237.19 | 187.47 | 1.64 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 856 | 10471 | 7639 | -25.11 | -13.01 | 37.07 | 1.29 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1037 | 9942 | 12500 | 0.48 | 17.18 | -20.46 | 1.22 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 1394 | 9270 | 4389 | 10.02 | 78.49 | 111.21 | 1.14 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 884 | 9154 | 5070 | -23.99 | -18.60 | 80.55 | 1.13 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 1230 | 9095 | 11525 | 190.09 | -52.01 | -21.08 | 1.12 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 1120 | 8790 | 8185 | -2.78 | 22.94 | 7.39 | 1.08 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1424 | 8672 | 5290 | 39.06 | 73.45 | 63.93 | 1.07 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2138 | 8497 | 7016 | -19.59 | 54.48 | 21.11 | 1.05 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 350 | 6733 | 46105 | -21.35 | -96.09 | -85.40 | 0.83 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 814 | 6123 | 5043 | 29.82 | 41.57 | 21.42 | 0.75 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 631 | 5540 | 4791 | -23.24 | 0.00 | 15.63 | 0.68 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 433 | 5379 | 6854 | -24.83 | -58.49 | -21.52 | 0.66 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1066 | 3615 | 2168 | 185.79 | 34.26 | 66.74 | 0.44 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 1047 | 3376 | 1777 | 195.76 | 47.05 | 89.98 | 0.42 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 8 | 3320 | 2488 | -33.33 | -96.77 | 33.44 | 0.41 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0 | 3300 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 120 | 2818 | 820 | -79.97 | -56.68 | 243.66 | 0.35 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 132 | 2463 | 102 | -41.33 | 0.00 | 2314.71 | 0.30 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 384 | 2016 | 2496 | 100.00 | 0.00 | -19.23 | 0.25 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 532 | 1902 | 2205 | 0.00 | 35.71 | -13.74 | 0.23 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 1619 | 3392 | -100.00 | -100.00 | -52.27 | 0.20 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 214 | 1497 | 1843 | 26.63 | -45.82 | -18.77 | 0.18 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 1280 | 1462 | 1846 | 1728.57 | 255.56 | -20.80 | 0.18 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 442 | 1223 | 1452 | 188.89 | 268.33 | -15.77 | 0.15 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 100 | 725 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 215 | 573 | 1326 | 19.44 | -55.39 | -56.79 | 0.07 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 32 | 436 | 733 | -64.44 | -62.35 | -40.52 | 0.05 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 293 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 254 | 885 | 0.00 | 0.00 | -71.30 | 0.03 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 0 | 142 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
廣州五羊摩托有限公司 | 0 | 88 | 1461 | 0.00 | 0.00 | -93.98 | 0.01 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 16 | 85 | 0 | -5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 2691 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 2347 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 422 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 354 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告》共十四章,包含二輪摩托車(chē)企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車(chē)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



