相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行潛力及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》
2020年1-9月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)排量>250ml踏板式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 1803 | 19201 | 23360 | -28.48 | -39.82 | -17.80 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 1803 | 19201 | 23360 | -28.48 | -39.82 | -17.80 | 100.00 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 415 | 6972 | 6196 | -43.61 | -66.56 | 12.52 | 36.31 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 200 | 5276 | 10644 | -78.40 | -83.33 | -50.43 | 27.48 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 949 | 4936 | 3896 | 48.51 | 122.25 | 26.69 | 25.71 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 237 | 1886 | 0 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 237 | 1886 | 0 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 125 | 1130 | -100.00 | -100.00 | -88.94 | 0.65 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 4 | 271 | -100.00 | -100.00 | -98.52 | 0.02 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1223 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告
《2022-2028年中國(guó)二輪摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景展望報(bào)告》共十四章,包含二輪摩托車(chē)企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車(chē)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



