2020年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)50ml<排量≤90ml彎梁式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1582 | 10649 | 26506 | -20.98 | -45.39 | -59.82 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 1582 | 10649 | 26506 | -20.98 | -45.39 | -59.82 | 100.00 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 1362 | 6804 | 11371 | -14.66 | -1.38 | -40.16 | 63.89 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 95 | 2275 | 5353 | 25.00 | -85.95 | -57.50 | 21.36 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 554 | 2119 | 6007 | -1.95 | -35.05 | -64.72 | 19.90 |
金城集團有限公司 | 125 | 1390 | 8730 | -16.67 | -85.12 | -84.08 | 13.05 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 0 | 180 | 373 | -100.00 | 0.00 | -51.74 | 1.69 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 460 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 0 | 219 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運營格局及未來前景展望報告
《2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運營格局及未來前景展望報告》共十四章,包含二輪摩托車企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



