2020年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)50ml<排量≤90ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 8562 | 60985 | 71343 | -12.81 | 61.88 | -14.52 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 8562 | 60985 | 71343 | -12.81 | 61.88 | -14.52 | 100.00 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 7028 | 55012 | 60589 | -17.80 | 48.15 | -9.20 | 90.21 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 348 | 2053 | 0 | -60.63 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 378 | 879 | 938 | 0.00 | 425.00 | -6.29 | 1.44 |
金城集團(tuán)有限公司 | 0 | 840 | 572 | 0.00 | -100.00 | 46.85 | 1.38 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78 | 793 | 5707 | -39.06 | -49.68 | -86.10 | 1.30 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 480 | 720 | 2544 | 0.00 | 0.00 | -71.70 | 1.18 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 250 | 508 | 0 | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 26 | 270 | 4942 | 271.43 | -52.73 | -94.54 | 0.44 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 | 180 | 387 | 0.00 | 0.00 | -53.49 | 0.30 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 246 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景展望報(bào)告
《2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景展望報(bào)告》共十四章,包含二輪摩托車企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



