2020年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)排量≤50ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 19263 | 182311 | 200158 | -5.05 | -35.55 | -8.92 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 19263 | 182311 | 200158 | -5.05 | -35.55 | -8.92 | 100.00 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 13208 | 146470 | 165549 | -22.33 | -49.74 | -11.52 | 80.34 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 13208 | 146272 | 165019 | -22.33 | -49.55 | -11.36 | 80.23 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1548 | 11272 | 6567 | 168.75 | 448.94 | 71.65 | 6.18 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 2481 | 10103 | 9134 | 88.81 | 84.32 | 10.61 | 5.54 |
金翌車業(yè)有限公司 | 550 | 3685 | 3287 | 52.78 | -8.33 | 12.11 | 2.02 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 347 | 3041 | 2964 | -1.14 | -9.16 | 2.60 | 1.67 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 186 | 2512 | 3626 | 0.00 | 132.50 | -30.72 | 1.38 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 753 | 1977 | 0 | 114.53 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 1440 | 600 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.79 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 1 | 612 | 6182 | -99.56 | -99.81 | -90.10 | 0.34 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 0 | 477 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 401 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 189 | 375 | 358 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.21 |
金城集團有限公司 | 0 | 137 | 59 | 0.00 | 0.00 | 132.20 | 0.08 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 7 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 0 | 1412 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 498 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 0 | 401 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運營格局及未來前景展望報告
《2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運營格局及未來前景展望報告》共十四章,包含二輪摩托車企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



