相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
電動(dòng)摩托車(chē)總計(jì) | 19893 | 119613 | 95997 | 3.08 | 179.04 | 24.60 | 100.00 |
電動(dòng)二輪輕便摩托車(chē)(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)二輪摩托車(chē)(V>50km/h) | 13897 | 90572 | 95037 | 21.29 | 104.04 | -4.70 | 75.72 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1502 | 36323 | 40509 | -50.96 | -57.57 | -10.33 | 30.37 |
浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 | 6515 | 31607 | 37827 | 1.61 | 170.11 | -16.44 | 26.42 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 3471 | 10321 | 3528 | 247.10 | 192.55 | 8.63 | |
新大洲本田摩托有限公司 | 27 | 5116 | 5512 | -86.50 | -88.00 | -7.18 | 4.28 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 525 | 4306 | 7370 | 74.42 | 73.84 | -41.57 | 3.60 |
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車(chē)有限公司 | 1650 | 1977 | 0 | 404.59 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 199 | 682 | 231 | 91.35 | 0.00 | 195.24 | 0.57 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 8 | 139 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 100 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
電動(dòng)三輪輕便摩托車(chē)(V≤50km/h) | 2738 | 15199 | 0 | -78.03 | 0.00 | 0.00 | 12.71 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2738 | 15198 | 0 | -78.03 | 0.00 | 0.00 | 12.71 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)三輪摩托車(chē)(V>50km/h) | 3258 | 13842 | 960 | -69.22 | 11.57 | ||
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車(chē)有限公司 | 1267 | 8741 | 0 | -83.05 | 0.00 | 0.00 | 7.31 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1564 | 2725 | 0 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 105 | 1692 | 960 | -93.38 | -66.98 | 76.25 | 1.41 |
寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 320 | 549 | 0 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 133 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



