相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)微型貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月微型貨車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(四)微型貨車(chē) | 54566 | 257637 | 279731 | 8.74 | 10.04 | -7.90 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 32929 | 142667 | 121327 | 28.84 | 50.38 | 17.59 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8285 | 40799 | 37779 | -7.29 | 7.58 | 7.99 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 6561 | 38820 | 52272 | -2.70 | -19.36 | -25.73 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 2481 | 12727 | 2560 | -48.93 | 397.15 | |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 1199 | 7954 | 10243 | -30.73 | -30.77 | -22.35 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 697 | 4443 | 32738 | -11.32 | -86.42 | -86.43 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 700 | 3060 | 160 | 40.00 | 0.00 | |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 459 | 2986 | 6889 | -20.03 | -50.70 | -56.66 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 755 | 1701 | 5493 | 0.00 | -43.02 | -69.03 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 437 | 1538 | 521 | 100.46 | 38.73 | 195.20 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 548 | 120 | -100.00 | 0.00 | 356.67 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 52 | 268 | 0 | -3.70 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 11 | 126 | 9629 | -52.17 | -99.47 | -98.69 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



