相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年5月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 1656065 | 601462 | 99116 | 651091 | 22402 | 17212 | 3510 | 135941 | 33211 | 7418 | 84702 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 503837 | 288803 | 271 | 213841 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 449442 | 2450 | 57349 | 128749 | 3399 | 17212 | 3510 | 111442 | 33211 | 7418 | 84702 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 295138 | 100306 | 41200 | 135619 | 18013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 150000 | 95846 | 0 | 54086 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 143605 | 88408 | 0 | 55197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 44912 | 16570 | 0 | 28342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 30195 | 0 | 0 | 30195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 24499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24499 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 9002 | 9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 5435 | 77 | 296 | 5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



