相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018年5月雪鐵龍銷(xiāo)量完成12600輛,同比增長(zhǎng)66.14%,雪鐵龍全國(guó)銷(xiāo)量占比0.67%,雪鐵龍?jiān)谒衅髽I(yè)中排名第32。
2018年5月雪鐵龍銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
雪鐵龍 | 12600 | 12515 | 14800 | 66.14% | 0.68% | 5.91萬(wàn) | 50.18% | 13.08萬(wàn) |
神龍汽車(chē) | 26167 | 27482 | 35326 | 9.03% | -4.78% | 13.56萬(wàn) | 12.13% | 37.19萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.67% | 0.66% | 0.69% | - | - | 0.60% | - | 0.53% |
在所有企業(yè)中排名 | 32 | 32 | 35 | - | - | 36 | - | 37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月神龍汽車(chē)總體銷(xiāo)量完成26167輛,同比增長(zhǎng)9.03%,神龍汽車(chē)在中國(guó)在售品牌中排名第24。
2018年5月神龍汽車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
神龍汽車(chē) 雪鐵龍品牌 | 12600 | 12515 | 14765 | 66.14% | 0.68% | 5.90萬(wàn) | 50.06% | 13.08萬(wàn) |
雪鐵龍C4L | 34 | 119 | 64 | -93.33% | -71.43% | 0.04萬(wàn) | -86.54% | 0.54萬(wàn) |
雪鐵龍全新愛(ài)麗舍 | 4717 | 4770 | 4471 | -4.57% | -1.11% | 1.86萬(wàn) | -13.28% | 4.86萬(wàn) |
雪鐵龍C3-XR | 1892 | 1561 | 2507 | 102.79% | 21.20% | 1.10萬(wàn) | 41.35% | 2.26萬(wàn) |
雪鐵龍C4世嘉 | 2172 | 2519 | 3336 | 407.48% | -13.78% | 1.25萬(wàn) | 263.71% | 1.73萬(wàn) |
雪鐵龍C5 | 496 | 550 | 723 | 309.92% | -9.82% | 0.30萬(wàn) | 459.29% | 0.84萬(wàn) |
雪鐵龍C6 | 652 | 982 | 594 | 0.46% | -33.60% | 0.25萬(wàn) | -20.63% | 0.59萬(wàn) |
雪鐵龍?zhí)煲軨5 Aircross | 2637 | 2014 | 3070 | - | 30.93% | 1.10萬(wàn) | - | 2.26萬(wàn) |
雪鐵龍世嘉兩廂 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | - | 0.0001萬(wàn) |
神龍汽車(chē) 標(biāo)致品牌 | 13567 | 14967 | 20512 | -5.97% | -9.35% | 7.65萬(wàn) | -1.35% | 20.65萬(wàn) |
標(biāo)致308 | 3393 | 3454 | 8531 | 12.61% | -1.77% | 2.49萬(wàn) | 57.07% | 5.53萬(wàn) |
標(biāo)致4008 | 3568 | 3541 | 4626 | -14.93% | 0.76% | 1.62萬(wàn) | 8.09% | 4.99萬(wàn) |
標(biāo)致2008 | 579 | 421 | 627 | -45.17% | 37.53% | 0.27萬(wàn) | -48.84% | 1.10萬(wàn) |
標(biāo)致3008 | 214 | 201 | 34 | -88.64% | 6.47% | 0.16萬(wàn) | -82.63% | 1.79萬(wàn) |
標(biāo)致301 | 1344 | 2078 | 468 | -20.19% | -35.32% | 0.63萬(wàn) | -59.13% | 2.91萬(wàn) |
標(biāo)致308S | 0 | 11 | -1 | -100.00% | -100.00% | 0.0010萬(wàn) | -98.78% | 0.13萬(wàn) |
標(biāo)致408 | 1781 | 2675 | 3281 | 60.02% | -33.42% | 1.36萬(wàn) | -3.36% | 1.78萬(wàn) |
標(biāo)致5008 | 2688 | 2573 | 2947 | 146.38% | 4.47% | 1.11萬(wàn) | 733.23% | 2.36萬(wàn) |
標(biāo)致508 | 0 | 13 | -1 | -100.00% | -100.00% | 0.0012萬(wàn) | -97.48% | 0.08萬(wàn) |
神龍汽車(chē)總體銷(xiāo)量 | 26167 | 27482 | 35326 | 9.03% | -4.78% | 13.56萬(wàn) | 12.13% | 37.19萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 24 | 24 | 23 | - | - | 23 | - | 22 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年雪鐵龍銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月雪鐵分車(chē)型銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



